| Finitions | Mesures | Cod.![]() | ![]() | ![]() | Cod.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zingué | 2"(22x50x1,00mm) | 20064 | 24 | - | 20079 | 4 | 6 | - | ||
| Zingué | 3"(22x75x1,00mm) | 20065 | 24 | - | 20080 | 2 | 6 | - | ||
| Zingué | 4"(25x100x1,00mm) | 20066 | 24 | - | 20081 | 2 | 6 | - | ||
| Zingué | 5"(27x125x1,35mm) | 20067 | 24 | - | 20082 | 2 | 6 | - | ||
| Zingué | 6"(27x150x1,35mm) | 20068 | 24 | - | 20083 | 2 | 6 | - |
Autres modèles: Charnières et paumelles en acier
AMIG · Amilibia y De la Iglesia, S.A.
P.I. Zubieta · 48340 Amorebieta (Bizkaia) · SPAIN · +34 94 630 02 96 · expor@amig.es
Internacional Sites: Amig España · Amig English · Amig Français · Amig México · Amig Maroc
Politique sur la protection des données · Mentions légales
Dessin de la web Veiss