| Finitions | Mesures | Cod.![]() | ![]() | ![]() | Cod.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zingué | 1"(25X20X0,65mm) | 20059 | 24 | - | 20074 | 4 | 6 | - | ||
| Zingué | 1-1/2"(37X26X0,70mm) | 20060 | 24 | - | 20075 | 2 | 6 | - | ||
| Zingué | 2"(50X30X0,85mm) | 20061 | 24 | - | 20076 | 2 | 6 | - | ||
| Zingué | 2-1/2"(63X32X1,00mm) | 20062 | 24 | - | 20077 | 2 | 6 | - | ||
| Zingué | 3"(75X42X1,25mm) | 20063 | 24 | - | 20078 | 2 | 6 | - |
Autres modèles: Charnières et paumelles en acier
AMIG · Amilibia y De la Iglesia, S.A.
P.I. Zubieta · 48340 Amorebieta (Bizkaia) · SPAIN · +34 94 630 02 96 · expor@amig.es
Internacional Sites: Amig España · Amig English · Amig Français · Amig México · Amig Maroc
Politique sur la protection des données · Mentions légales
Dessin de la web Veiss