| Finitions | Mesures | Cod.![]() | ![]() | ![]() | Cod.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | 10 m Ø 5 mm | 19285 | 1 | 8 | 128 | |||||
| Blanc | 15 m Ø 5 mm | 19286 | 1 | 8 | 96 | |||||
| Blanc | 20 m Ø 5 mm | 19287 | 1 | 8 | 64 | |||||
| Blanc | 100 m Ø 5 mm | 19289 | 1 | 8 | ||||||
| Vert | 10 m Ø 5 mm | 19282 | 1 | 8 | 128 | |||||
| Vert | 15 m Ø 5 mm | 19283 | 1 | 8 | 96 | |||||
| Vert | 20 m Ø 5 mm | 19284 | 1 | 8 | 64 | |||||
| Vert | 100 m Ø 5 mm | 19288 | 1 | 8 |
Autres modèles: Cordes et accessoires
AMIG · Amilibia y De la Iglesia, S.A.
P.I. Zubieta · 48340 Amorebieta (Bizkaia) · SPAIN · +34 94 630 02 96 · expor@amig.es
Internacional Sites: Amig España · Amig English · Amig Français · Amig México · Amig Maroc
Politique sur la protection des données · Mentions légales
Dessin de la web Veiss