12x2m. y
12x4m.
16x2m. y
16x4mm.
20x2m. y
20x4m.
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio anodizado bronce | Ø 12;2m | 1681 | 0 | 25 | ||
| Aluminio anodizado bronce | Ø 12;4m | 1678 | 0 | 25 | ||
| Aluminio anodizado bronce | Ø 16;2m | 1684 | 0 | 25 | ||
| Aluminio anodizado bronce | Ø 16;4m | 82 | 0 | 25 | ||
| Aluminio anodizado bronce | Ø 20;2m | 1690 | 0 | 25 | ||
| Aluminio anodizado bronce | Ø 20;4m | 1687 | 0 | 25 | ||
| Aluminio anodizado oro | Ø 12;2m | 1680 | 0 | 25 | ||
| Aluminio anodizado oro | Ø 12;4m | 1677 | 0 | 25 | ||
| Aluminio anodizado oro | Ø 16;2m | 1683 | 0 | 25 | ||
| Aluminio anodizado oro | Ø 16;4m | 3065 | 0 | 25 | ||
| Aluminio anodizado oro | Ø 20;2m | 1689 | 0 | 25 | ||
| Aluminio anodizado oro | Ø 20;4m | 1686 | 0 | 25 | ||
| Aluminio anodizado plata | Ø 16;2m | 3739 | 0 | 25 | ||
| Aluminio anodizado plata | Ø 16;4m | 3738 | 0 | 25 | ||
| Aluminio anodizado plata | Ø 20;2m | 3741 | 0 | 25 | ||
| Aluminio anodizado plata | Ø 20;4m | 3740 | 0 | 25 | ||
| Aluminio lacado blanco | Ø 16;2m | 1682 | 0 | 25 | ||
| Aluminio lacado blanco | Ø 16;4m | 539 | 0 | 25 | ||
| Aluminio lacado blanco | Ø 20;2m | 1688 | 0 | 25 | ||
| Aluminio lacado blanco | Ø 20;4m | 1685 | 0 | 25 |
Otros modelos de: Tubos de armario y accesorios
AMIG · Amilibia y De la Iglesia, S.A.
P.I. Zubieta · 48340 Amorebieta (Bizkaia) · SPAIN · +34 94 630 03 00 · amig@amig.es
Internacional Sites: Amig España · Amig English · Amig Français · Amig México · Amig Maroc
Política de protección de datos · Aviso legal
Diseño web Veiss