| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | Cod.![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio anodizado bronce | 20x18 / 1m | 18445 | 0 | 10 | |||||
| Aluminio anodizado bronce | 20x18 / 1,5m | 18448 | 0 | 10 | |||||
| Aluminio anodizado bronce | 20x18;2m | 1693 | 0 | 25 | |||||
| Aluminio anodizado bronce | 20x18 / 2m | 18451 | 0 | 10 | |||||
| Aluminio anodizado bronce | 20x18;4m | 62 | 0 | 25 | |||||
| Aluminio anodizado oro | 20x18 / 1m | 18446 | 0 | 10 | |||||
| Aluminio anodizado oro | 20x18 / 1,5m | 18449 | 0 | 10 | |||||
| Aluminio anodizado oro | 20x18;2m | 1692 | 0 | 25 | |||||
| Aluminio anodizado oro | 20x18 / 2m | 18452 | 0 | 10 | |||||
| Aluminio anodizado oro | 20x18;4m | 1303 | 0 | 25 | |||||
| Aluminio lacado blanco | 20x18 / 1m | 18444 | 0 | 10 | |||||
| Aluminio lacado blanco | 20x18 / 1,5m | 18447 | 0 | 10 | |||||
| Aluminio lacado blanco | 20x18;2m | 1691 | 0 | 25 | |||||
| Aluminio lacado blanco | 20x18 / 2m | 18450 | 0 | 10 | |||||
| Aluminio lacado blanco | 20x18;4m | 691 | 0 | 25 |
Otros modelos de: Tubos de armario y accesorios
AMIG · Amilibia y De la Iglesia, S.A.
P.I. Zubieta · 48340 Amorebieta (Bizkaia) · SPAIN · +34 94 630 03 00 · amig@amig.es
Internacional Sites: Amig España · Amig English · Amig Français · Amig México · Amig Maroc
Política de protección de datos · Aviso legal
Diseño web Veiss