| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | Cod.![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubo armario hierro mod.5 |
Blanco | 1m (12x0,7) | 18691 | 0 | 10 | |||||
| Blanco | 1,5m (12x0,7) | 18694 | 0 | 10 | ||||||
| Blanco | 2m (12x0,7) | 18697 | 0 | 10 | ||||||
| Blanco | 4m (12x0,7) | 18742 | 0 | 24 | ||||||
| Latonado | 1m (12x0,7) | 18690 | 0 | 10 | ||||||
| Latonado | 1,5m (12x0,7) | 18693 | 0 | 10 | ||||||
| Latonado | 2m (12x0,7) | 18696 | 0 | 10 | ||||||
| Latonado | 4m (12x0,7) | 18741 | 0 | 24 | ||||||
| cromado brillo | 1m (12x0,7) | 18689 | 0 | 10 | ||||||
| cromado brillo | 1,5m (12x0,7) | 18692 | 0 | 10 | ||||||
| cromado brillo | 2m (12x0,7) | 18695 | 0 | 10 | ||||||
| cromado brillo | 4m (12x0,7) | 18740 | 0 | 24 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | Cod.![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubo armario hierro mod.6 |
Blanco | 1m (16x0,8) | 18700 | 0 | 10 | |||||
| Blanco | 1,5m (16x0,8) | 18704 | 0 | 10 | ||||||
| Blanco | 2m (16x0,8) | 18708 | 0 | 10 | ||||||
| Blanco | 4m (16x0,8) | 18745 | 0 | 20 | ||||||
| Latonado | 1m (16x0,8) | 18699 | 0 | 10 | ||||||
| Latonado | 1,5m (16x0,8) | 18703 | 0 | 10 | ||||||
| Latonado | 2m (16x0,8) | 18707 | 0 | 10 | ||||||
| Latonado | 4m (16x0,8) | 18744 | 0 | 20 | ||||||
| cromado brillo | 1m (16x0,8) | 18698 | 0 | 10 | ||||||
| cromado brillo | 1,5m (16x0,8) | 18702 | 0 | 10 | ||||||
| cromado brillo | 2m (16x0,8) | 18706 | 0 | 10 | ||||||
| cromado brillo | 4m (16x0,8) | 18743 | 0 | 20 | ||||||
| níquel mate | 1m (16x0,8) | 18701 | 0 | 10 | ||||||
| níquel mate | 1,5m (16x0,8) | 18705 | 0 | 10 | ||||||
| níquel mate | 2m (16x0,8) | 18709 | 0 | 10 | ||||||
| níquel mate | 4m (16x0,8) | 18746 | 0 | 20 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | Cod.![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubo armario hierro mod.7 |
Blanco | 1m (19x0,8) | 18713 | 0 | 10 | |||||
| Blanco | 1,5m (19x0,8) | 18717 | 0 | 10 | ||||||
| Blanco | 2m (19x0,8) | 18721 | 0 | 10 | ||||||
| Blanco | 4m (19x0,8) | 18750 | 0 | 15 | ||||||
| Latonado | 1m (19x0,8) | 18711 | 0 | 10 | ||||||
| Latonado | 1,5m (19x0,8) | 18715 | 0 | 10 | ||||||
| Latonado | 2m (19x0,8) | 18719 | 0 | 10 | ||||||
| Latonado | 4m (19x0,8) | 18748 | 0 | 15 | ||||||
| cromado brillo | 1m (19x0,8) | 18710 | 0 | 10 | ||||||
| cromado brillo | 1,5m (19x0,8) | 18714 | 0 | 10 | ||||||
| cromado brillo | 2m (19x0,8) | 18718 | 0 | 10 | ||||||
| cromado brillo | 4m (19x0,8) | 18747 | 0 | 15 | ||||||
| níquel mate | 1m (19x0,8) | 18712 | 0 | 10 | ||||||
| níquel mate | 1,5m (19x0,8) | 18716 | 0 | 10 | ||||||
| níquel mate | 2m (19x0,8) | 18720 | 0 | 10 | ||||||
| níquel mate | 4m (19x0,8) | 18749 | 0 | 15 |
Otros modelos de: Tubos de armario y accesorios
AMIG · Amilibia y De la Iglesia, S.A.
P.I. Zubieta · 48340 Amorebieta (Bizkaia) · SPAIN · +34 94 630 03 00 · amig@amig.es
Internacional Sites: Amig España · Amig English · Amig Français · Amig México · Amig Maroc
Política de protección de datos · Aviso legal
Diseño web Veiss