| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | Cod.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable AISI 316 | M5X70 5mm | 19732 | 1 | 10 | 200 | 100 | |||||
| Acero inoxidable AISI 316 | M6X110 6mm | 19733 | 1 | 10 | 100 | 120 | |||||
| Acero inoxidable AISI 316 | M8X110 8mm | 19734 | 1 | 10 | 60 | 200 | |||||
| Acero inoxidable AISI 316 | M10X125 10mm | 19735 | 1 | 10 | 40 | 300 | |||||
| Zincado | M5X70 5mm | 19032 | 1 | 10 | 200 | 100 | |||||
| Zincado | M5X70 5mm | 19603 | 20 | 200 | 120 | ||||||
| Zincado | M6X110 6mm | 19604 | 10 | 100 | 19033 | 1 | 10 | 100 | 120 | ||
| Zincado | M8X110 8mm | 19605 | 10 | 60 | 19034 | 1 | 10 | 60 | 200 | ||
| Zincado | M10X125 10mm | 19606 | 10 | 40 | 19035 | 1 | 10 | 40 | 300 |
Otros modelos de: Accesorios cadena
AMIG · Amilibia y De la Iglesia, S.A.
P.I. Zubieta · 48340 Amorebieta (Bizkaia) · SPAIN · +34 94 630 03 00 · amig@amig.es
Internacional Sites: Amig España · Amig English · Amig Français · Amig México · Amig Maroc
Política de protección de datos · Aviso legal
Diseño web Veiss