| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aluminio inoxidable | 800 mm | 3261 | 0 | 4 | ||
| aluminio inoxidable | 900 mm | 3262 | 0 | 4 | ||
| aluminio inoxidable | 1.000 mm | 3263 | 0 | 4 | ||
| aluminio inoxidable | 1.100 mm | 3264 | 0 | 4 | ||
| aluminio inoxidable | 1.200 mm | 3265 | 0 | 4 | ||
| aluminio inoxidable | 1.300 mm | 3266 | 0 | 4 | ||
| aluminio inoxidable | 1.400 mm | 3267 | 0 | 4 | ||
| aluminio inoxidable | 1.500 mm | 3268 | 0 | 4 | ||
| aluminio inoxidable | 1.600 mm | 3269 | 0 | 4 | ||
| aluminio inoxidable | 1.700 mm | 3270 | 0 | 4 | ||
| aluminio inoxidable | 1.800 mm | 3271 | 0 | 4 |
AMIG · Amilibia y De la Iglesia, S.A.
P.I. Zubieta · 48340 Amorebieta (Bizkaia) · SPAIN · +34 94 630 03 00 · amig@amig.es
Internacional Sites: Amig España · Amig English · Amig Français · Amig México · Amig Maroc
Política de protección de datos · Aviso legal
Diseño web Veiss