| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio anodizado oro | 720 mm | 1110 | 1 | 0 | 10 | ||
| Aluminio anodizado oro | 820 mm | 1111 | 1 | 0 | 10 | ||
| Aluminio anodizado oro | 985 mm | 1112 | 1 | 0 | 10 | ||
| Aluminio anodizado oro | 1.200 mm | 2392 | 1 | 0 | 10 | ||
| Aluminio anodizado oro | 1.300 mm | 2380 | 1 | 0 | 10 | ||
| Aluminio anodizado oro | 2.000 mm | 12542 | 1 | 0 | 10 | ||
| Aluminio anodizado plata | 720 mm | 2368 | 1 | 0 | 10 | ||
| Aluminio anodizado plata | 820 mm | 2169 | 1 | 0 | 10 | ||
| Aluminio anodizado plata | 985 mm | 2170 | 1 | 0 | 10 | ||
| Aluminio anodizado plata | 1.300 mm | 2381 | 1 | 0 | 10 | ||
| Aluminio anodizado plata | 2.000 mm | 12543 | 1 | 0 | 10 | ||
| aluminio roble | 720 mm | 4698 | 1 | 0 | 10 | ||
| aluminio roble | 820 mm | 4699 | 1 | 0 | 10 | ||
| aluminio roble | 985 mm | 4700 | 1 | 0 | 10 | ||
| aluminio roble | 1.300 mm | 2867 | 1 | 0 | 10 | ||
| aluminio roble | 2.000 mm | 12544 | 1 | 0 | 10 | ||
| sapelli | 720 mm | 4692 | 1 | 0 | 10 | ||
| sapelli | 820 mm | 4693 | 1 | 0 | 10 | ||
| sapelli | 985 mm | 4694 | 1 | 0 | 10 | ||
| sapelli | 1.300 mm | 2868 | 1 | 0 | 10 | ||
| sapelli | 2.000 mm | 12545 | 1 | 0 | 10 |
AMIG · Amilibia y De la Iglesia, S.A.
P.I. Zubieta · 48340 Amorebieta (Bizkaia) · SPAIN · +34 94 630 03 00 · amig@amig.es
Internacional Sites: Amig España · Amig English · Amig Français · Amig México · Amig Maroc
Política de protección de datos · Aviso legal
Diseño web Veiss