| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio anodizado oro | 540 mm | 4270 | 1 | 25 | 250 | ||
| Aluminio anodizado oro | 720 mm | 1107 | 1 | 0 | 10 | ||
| Aluminio anodizado oro | 820 mm | 1108 | 1 | 0 | 10 | ||
| Aluminio anodizado oro | 985 mm | 1109 | 1 | 0 | 10 | ||
| Aluminio anodizado oro | 1.200 mm | 2388 | 1 | 0 | 10 | ||
| Aluminio anodizado oro | 1.300 mm | 2378 | 1 | 0 | 10 | ||
| Aluminio anodizado oro | 1.500 mm | 2390 | 1 | 0 | 10 | ||
| Aluminio anodizado oro | 2.000 mm | 2171 | 1 | 0 | 10 | ||
| Aluminio anodizado plata | 720 mm | 4582 | 1 | 0 | 10 | ||
| Aluminio anodizado plata | 820 mm | 2167 | 1 | 0 | 10 | ||
| Aluminio anodizado plata | 985 mm | 2168 | 1 | 0 | 10 | ||
| Aluminio anodizado plata | 1.200 mm | 2389 | 1 | 0 | 10 | ||
| Aluminio anodizado plata | 1.300 mm | 2379 | 1 | 0 | 10 | ||
| Aluminio anodizado plata | 2.000 mm | 12541 | 1 | 0 | 10 | ||
| aluminio roble | 720 mm | 4695 | 1 | 0 | 10 | ||
| aluminio roble | 820 mm | 4696 | 1 | 0 | 10 | ||
| aluminio roble | 985 mm | 4697 | 1 | 0 | 10 | ||
| aluminio roble | 1.300 mm | 2482 | 1 | 0 | 10 | ||
| aluminio roble | 2.000 mm | 2636 | 1 | 0 | 10 | ||
| sapelli | 720 mm | 4689 | 1 | 0 | 10 | ||
| sapelli | 820 mm | 4690 | 1 | 0 | 10 | ||
| sapelli | 985 mm | 4691 | 1 | 0 | 10 | ||
| sapelli | 1.300 mm | 2866 | 1 | 0 | 10 | ||
| sapelli | 2.000 mm | 2637 | 1 | 0 | 10 |
AMIG · Amilibia y De la Iglesia, S.A.
P.I. Zubieta · 48340 Amorebieta (Bizkaia) · SPAIN · +34 94 630 03 00 · amig@amig.es
Internacional Sites: Amig España · Amig English · Amig Français · Amig México · Amig Maroc
Política de protección de datos · Aviso legal
Diseño web Veiss