| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | Cod.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pernio mod.50 (m, h) |
latonado barniz | 9x66 mm | 2609 | 1 | 10 | 50 | |||||
| latonado barniz | 11x78 mm | 2610 | 1 | 10 | 50 | ||||||
| latonado barniz | 13x90 mm | 2094 | 1 | 10 | 50 | ||||||
| latón pulido barniz | 11x78 mm | 6857 | 100 | 400 | |||||||
| latón pulido barniz | 13x90 mm | 6868 | 20 | 40 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pernio mod.50 h |
Bicromatado | 9x66 mm | 6845 | 150 | 1.200 | ||
| Blanco epoxy | 13x90 mm | 6866 | 100 | 400 | |||
| Bronceado | 9x66 mm | 6847 | 150 | 1.200 | |||
| Bronceado | 11x78 mm | 6853 | 170 | 680 | |||
| Bronceado | 13x90 mm | 6860 | 100 | 400 | |||
| Bronceado | 14x94 mm | 6869 | 80 | 320 | |||
| Niquelado | 13x90 mm | 6864 | 100 | 400 | |||
| Pavonado negro | 9x66 mm | 8895 | 150 | 1.200 | |||
| Pavonado negro | 11x78 mm | 6851 | 170 | 680 | |||
| Pavonado negro | 13x90 mm | 6858 | 0 | 500 | |||
| latonado barniz | 9x66 mm | 6849 | 150 | 1.200 | |||
| latonado barniz | 11x78 mm | 6855 | 170 | 680 | |||
| latonado barniz | 13x90 mm | 6862 | 100 | 400 | |||
| latonado barniz | 14x94 mm | 6871 | 80 | 320 | |||
| latonado barniz | 16x104 mm | 6873 | 50 | 200 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pernio mod.50 m |
Bicromatado | 9x66 mm | 6846 | 150 | 1.200 | ||
| Blanco epoxy | 13x90 mm | 6867 | 100 | 400 | |||
| Bronceado | 9x66 mm | 6848 | 150 | 1.200 | |||
| Bronceado | 11x78 mm | 6854 | 170 | 680 | |||
| Bronceado | 13x90 mm | 6861 | 100 | 400 | |||
| Bronceado | 14x94 mm | 6870 | 80 | 320 | |||
| Niquelado | 13x90 mm | 6865 | 100 | 400 | |||
| Pavonado negro | 9x66 mm | 8896 | 150 | 1.200 | |||
| Pavonado negro | 11x78 mm | 6852 | 170 | 680 | |||
| Pavonado negro | 13x90 mm | 6859 | 0 | 500 | |||
| latonado barniz | 9x66 mm | 6850 | 150 | 1.200 | |||
| latonado barniz | 11x78 mm | 6856 | 170 | 680 | |||
| latonado barniz | 13x90 mm | 6863 | 100 | 400 | |||
| latonado barniz | 14x94 mm | 6872 | 80 | 320 | |||
| latonado barniz | 16x104 mm | 6874 | 50 | 200 |
Otros modelos de: Pernios de roscar o pipa, embellecedores y plantillas
AMIG · Amilibia y De la Iglesia, S.A.
P.I. Zubieta · 48340 Amorebieta (Bizkaia) · SPAIN · +34 94 630 03 00 · amig@amig.es
Internacional Sites: Amig España · Amig English · Amig Français · Amig México · Amig Maroc
Política de protección de datos · Aviso legal
Diseño web Veiss