los artículos con cod. de barras se presentan con bridas
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | Cod.![]() | ![]() | ![]() | Cod.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pernio mod.405 dch perfil laminado |
Latón cromo mate | 95x52x2,3 mm | 6180 | 20 | 240 | 14066 | 20 | 200 | ||||||
| Latón cromo mate | 100x54x2 mm | 14630 | 20 | 240 | ||||||||||
| Latón cromo mate | 100x58x2,5 mm | 14068 | 20 | 240 | ||||||||||
| latón cromo brillo | 80x41x2,3 mm | 4780 | 20 | 240 | ||||||||||
| latón cromo brillo | 95x52x2,3 mm | 4784 | 20 | 240 | ||||||||||
| latón cromo brillo | 100x58x2,5 mm | 4788 | 20 | 240 | ||||||||||
| latón cuero | 80x41x2,3 mm | 6634 | 20 | 240 | ||||||||||
| latón cuero | 95x52x2,3 mm | 6178 | 20 | 240 | ||||||||||
| latón cuero | 100x58x2,5 mm | 6007 | 20 | 240 | ||||||||||
| latón pulido barniz | 100x58x2,5 mm | 6494 | 20 | 240 | ||||||||||
| latón pulido mate | 80x41x2,3 mm | 1626 | 20 | 240 | 2535 | 20 | 240 | |||||||
| latón pulido mate | 95x52x2,3 mm | 4426 | 20 | 240 | 1190 | 2 | 5 | 50 | ||||||
| latón pulido mate | 100x58x2,5 mm | 4297 | 20 | 240 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | Cod.![]() | ![]() | ![]() | Cod.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pernio mod.405 izq perfil laminado |
Latón cromo mate | 95x52x2,3 mm | 6181 | 20 | 240 | 14067 | 20 | 200 | ||||||
| Latón cromo mate | 100x54x2 mm | 14631 | 20 | 240 | ||||||||||
| Latón cromo mate | 100x58x2,5 mm | 14069 | 20 | 240 | ||||||||||
| latón cromo brillo | 80x41x2,3 mm | 4781 | 20 | 240 | ||||||||||
| latón cromo brillo | 95x52x2,3 mm | 4785 | 20 | 240 | ||||||||||
| latón cromo brillo | 100x58x2,5 mm | 4789 | 20 | 240 | ||||||||||
| latón cuero | 80x41x2,3 mm | 6635 | 20 | 240 | ||||||||||
| latón cuero | 95x52x2,3 mm | 6179 | 20 | 240 | ||||||||||
| latón cuero | 100x58x2,5 mm | 6008 | 20 | 240 | ||||||||||
| latón pulido barniz | 100x58x2,5 mm | 6495 | 20 | 240 | ||||||||||
| latón pulido mate | 80x40x2,3 mm | 2536 | 20 | 240 | ||||||||||
| latón pulido mate | 80x41x2,3 mm | 1627 | 20 | 240 | ||||||||||
| latón pulido mate | 95x52x2,3 mm | 4427 | 20 | 240 | 1191 | 2 | 5 | 50 | ||||||
| latón pulido mate | 100x58x2,5 mm | 4298 | 20 | 240 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arandela pernio mod.405/407 |
Cromo mate | 100mm | 11162 | 50 | 0 | ||
| Latón | 100mm | 4490 | 200 | 0 |
Otros modelos de: Bisagras y pernios latón
AMIG · Amilibia y De la Iglesia, S.A.
P.I. Zubieta · 48340 Amorebieta (Bizkaia) · SPAIN · +34 94 630 03 00 · amig@amig.es
Internacional Sites: Amig España · Amig English · Amig Français · Amig México · Amig Maroc
Política de protección de datos · Aviso legal
Diseño web Veiss