| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pernio mod.405C dch |
Lacado dorado | 95x52x2 mm | 12396 | 20 | 200 | ||
| Lacado dorado | 100x56x2 mm | 14942 | 20 | 200 | |||
| Latonado | 95x52x2 mm | 17734 | 20 | 200 | |||
| Negro epoxy | 100x56x2 mm | 17410 | 20 | 200 | |||
| cromado mate | 95x52x2 mm | 12400 | 20 | 200 | |||
| cromado mate | 100x56x2 mm | 14946 | 20 | 200 | |||
| cuero | 95x52x2 mm | 12398 | 20 | 200 | |||
| cuero | 100x56x2 mm | 14944 | 20 | 200 | |||
| latonado mate | 95x52x2 mm | 14553 | 20 | 200 | |||
| latonado mate | 100x56x2 mm | 14948 | 20 | 200 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pernio mod.405C izq |
Lacado dorado | 95x52x2 mm | 12397 | 20 | 200 | ||
| Lacado dorado | 100x56x2 mm | 14943 | 20 | 200 | |||
| Latonado | 95x52x2 mm | 17735 | 20 | 200 | |||
| Negro epoxy | 100x56x2 mm | 17411 | 20 | 200 | |||
| cromado mate | 95x52x2 mm | 12401 | 20 | 200 | |||
| cromado mate | 100x56x2 mm | 14947 | 20 | 200 | |||
| cuero | 95x52x2 mm | 12399 | 20 | 200 | |||
| cuero | 100x56x2 mm | 14945 | 20 | 200 | |||
| latonado mate | 95x52x2 mm | 14554 | 20 | 200 | |||
| latonado mate | 100x56x2 mm | 14949 | 20 | 200 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arandela pernio |
Acero inoxidable 18/8 | 14976 | 400 | 10.000 | |||
| Cromo mate | 14977 | 400 | 10.000 | ||||
| Lacado dorado | 14978 | 400 | 10.000 | ||||
| Latonado | 9,5mm | 552 | 500 | 6000 | |||
| latonado mate | 14979 | 400 | 10.000 |
Otros modelos de: Bisagras y pernios hierro
AMIG · Amilibia y De la Iglesia, S.A.
P.I. Zubieta · 48340 Amorebieta (Bizkaia) · SPAIN · +34 94 630 03 00 · amig@amig.es
Internacional Sites: Amig España · Amig English · Amig Français · Amig México · Amig Maroc
Política de protección de datos · Aviso legal
Diseño web Veiss