| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | Cod.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pernio mod.20 (m, h) |
Acero inoxidable 18/8 | 11x40 mm | 14937 | 150 | 600 | ||||||
| Acero inoxidable 18/8 | 13x44 mm | 14936 | 40 | 80 | |||||||
| latonado barniz | 9x37 mm | 2607 | 2 | 10 | 50 | ||||||
| latonado barniz | 11x40 mm | 2608 | 2 | 10 | 50 | ||||||
| latonado barniz | 13x44 mm | 2093 | 2 | 10 | 50 | ||||||
| latón pulido barniz | 11x40 mm | 6819 | 150 | 600 | |||||||
| latón pulido barniz | 14x48 mm | 6840 | 40 | 80 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pernio mod.20 h |
Bicromatado | 9x37 mm | 6807 | 350 | 1.400 | ||
| Bicromatado | 13x44 mm | 6820 | 160 | 640 | |||
| Bicromatado | 14x48 mm | 6832 | 130 | 520 | |||
| Blanco epoxy | 11x40 mm | 6817 | 200 | 800 | |||
| Blanco epoxy | 13x44 mm | 6830 | 160 | 640 | |||
| Bronceado | 13x44 mm | 6824 | 160 | 640 | |||
| Bronceado | 14x48 mm | 6834 | 130 | 520 | |||
| Niquelado | 9x37 mm | 6811 | 350 | 1.400 | |||
| Niquelado | 11x40 mm | 6815 | 240 | 960 | |||
| Niquelado | 13x44 mm | 6828 | 160 | 640 | |||
| Niquelado | 14x48 mm | 6838 | 130 | 520 | |||
| Niquelado | 16x52 mm | 6843 | 0 | 400 | |||
| Pavonado negro | 9x37 mm | 11847 | 350 | 1.400 | |||
| Pavonado negro | 11x40 mm | 11849 | 240 | 960 | |||
| Pavonado negro | 13x44 mm | 6822 | 0 | 690 | |||
| latonado barniz | 9x37 mm | 6809 | 350 | 1.400 | |||
| latonado barniz | 11x40 mm | 6813 | 240 | 960 | |||
| latonado barniz | 13x44 mm | 6826 | 160 | 640 | |||
| latonado barniz | 14x48 mm | 6836 | 130 | 520 | |||
| latonado barniz | 16x52 mm | 6841 | 90 | 360 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pernio mod.20 m |
Bicromatado | 9x37 mm | 6808 | 350 | 1.400 | ||
| Bicromatado | 13x44 mm | 6821 | 160 | 640 | |||
| Bicromatado | 14x48 mm | 6833 | 130 | 520 | |||
| Blanco epoxy | 11x40 mm | 6818 | 200 | 800 | |||
| Blanco epoxy | 13x44 mm | 6831 | 160 | 640 | |||
| Bronceado | 13x44 mm | 6825 | 160 | 640 | |||
| Bronceado | 14x48 mm | 6835 | 130 | 520 | |||
| Niquelado | 9x37 mm | 6812 | 350 | 1.400 | |||
| Niquelado | 11x40 mm | 6816 | 240 | 960 | |||
| Niquelado | 13x44 mm | 6829 | 160 | 640 | |||
| Niquelado | 14x48 mm | 6839 | 130 | 520 | |||
| Niquelado | 16x52 mm | 6844 | 0 | 400 | |||
| Pavonado negro | 9x37 mm | 11848 | 350 | 1.400 | |||
| Pavonado negro | 11x40 mm | 11850 | 240 | 960 | |||
| Pavonado negro | 13x44 mm | 6823 | 0 | 690 | |||
| latonado barniz | 9x37 mm | 6810 | 350 | 1.400 | |||
| latonado barniz | 11x40 mm | 6814 | 240 | 960 | |||
| latonado barniz | 13x44 mm | 6827 | 160 | 640 | |||
| latonado barniz | 14x48 mm | 6837 | 130 | 520 | |||
| latonado barniz | 16x52 mm | 6842 | 90 | 360 |
Otros modelos de: Pernios de roscar o pipa, embellecedores y plantillas
AMIG · Amilibia y De la Iglesia, S.A.
P.I. Zubieta · 48340 Amorebieta (Bizkaia) · SPAIN · +34 94 630 03 00 · amig@amig.es
Internacional Sites: Amig España · Amig English · Amig Français · Amig México · Amig Maroc
Política de protección de datos · Aviso legal
Diseño web Veiss