| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | Cod.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable 18/8 | 25 mm | 17942 | 20 | 100 | 17943 | 1 | 5 | 50 | ||
| Acero inoxidable 18/8 | 30 mm | 7445 | 20 | 100 | 7446 | 1 | 10 | 50 | ||
| Acero inoxidable 18/8 | 40 mm | 6517 | 20 | 100 | 2911 | 1 | 5 | 50 | ||
| Acero inoxidable 18/8 | 50 mm | 6518 | 20 | 100 | 2912 | 1 | 10 | 50 | ||
| Acero inoxidable 18/8 | 65 mm | 6519 | 10 | 50 | 2913 | 1 | 10 | 50 | ||
| Acero inoxidable 18/8 | 80 mm | 6520 | 10 | 50 | 2914 | 1 | 5 | 50 | ||
| Acero inoxidable 18/8 | 100 mm | 8068 | 10 | 50 | 8069 | 1 | 10 | 50 |
AMIG · Amilibia y De la Iglesia, S.A.
P.I. Zubieta · 48340 Amorebieta (Bizkaia) · SPAIN · +34 94 630 03 00 · amig@amig.es
Internacional Sites: Amig España · Amig English · Amig Français · Amig México · Amig Maroc
Política de protección de datos · Aviso legal
Diseño web Veiss