| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letra "a" |
Acero inoxidable 18/8 | 4" | 6762 | 1 | 10 | 50 | ||
| latón pulido barniz | 2" | 12293 | 1 | 10 | 50 | |||
| latón pulido barniz | 4" | 2879 | 1 | 10 | 50 | |||
| negro epoxy mate | 4" | 17556 | 1 | 10 | 50 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letra "b" |
Acero inoxidable 18/8 | 4" | 6763 | 1 | 10 | 50 | ||
| latón pulido barniz | 2" | 12294 | 1 | 10 | 50 | |||
| latón pulido barniz | 4" | 2880 | 1 | 10 | 50 | |||
| negro epoxy mate | 4" | 17557 | 1 | 10 | 50 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letra "c" |
Acero inoxidable 18/8 | 4" | 6764 | 1 | 10 | 50 | ||
| latón pulido barniz | 2" | 12295 | 1 | 10 | 50 | |||
| latón pulido barniz | 4" | 2881 | 1 | 10 | 50 | |||
| negro epoxy mate | 4" | 17558 | 1 | 10 | 50 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letra "d" |
Acero inoxidable 18/8 | 4" | 6765 | 1 | 10 | 50 | ||
| latón pulido barniz | 2" | 12296 | 1 | 10 | 50 | |||
| latón pulido barniz | 4" | 2882 | 1 | 10 | 50 | |||
| negro epoxy mate | 4" | 17559 | 1 | 10 | 50 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letra "e" |
Acero inoxidable 18/8 | 4" | 6766 | 1 | 10 | 50 | ||
| latón pulido barniz | 2" | 12297 | 1 | 10 | 50 | |||
| latón pulido barniz | 4" | 2883 | 1 | 10 | 50 | |||
| negro epoxy mate | 4" | 17560 | 1 | 10 | 50 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letra "f" |
Acero inoxidable 18/8 | 4" | 6767 | 1 | 10 | 50 | ||
| latón pulido barniz | 2" | 12298 | 1 | 10 | 50 | |||
| latón pulido barniz | 4" | 2884 | 1 | 10 | 50 | |||
| negro epoxy mate | 4" | 17561 | 1 | 10 | 50 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letra "g" |
Acero inoxidable 18/8 | 4" | 10461 | 1 | 10 | 50 | ||
| latón pulido barniz | 2" | 12299 | 1 | 10 | 50 | |||
| latón pulido barniz | 4" | 7378 | 1 | 10 | 50 | |||
| negro epoxy mate | 4" | 17562 | 1 | 10 | 50 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letra "h" |
Acero inoxidable 18/8 | 4" | 10462 | 1 | 10 | 50 | ||
| latón pulido barniz | 2" | 12300 | 1 | 10 | 50 | |||
| latón pulido barniz | 4" | 7379 | 1 | 10 | 50 | |||
| negro epoxy mate | 4" | 17563 | 1 | 10 | 50 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letra "i" |
Acero inoxidable 18/8 | 4" | 7278 | 1 | 10 | 50 | ||
| latón pulido barniz | 2" | 12301 | 1 | 10 | 50 | |||
| latón pulido barniz | 4" | 7279 | 1 | 10 | 50 | |||
| negro epoxy mate | 4" | 17564 | 1 | 10 | 50 |
Otros modelos de: Señales, placas, letras, números
AMIG · Amilibia y De la Iglesia, S.A.
P.I. Zubieta · 48340 Amorebieta (Bizkaia) · SPAIN · +34 94 630 03 00 · amig@amig.es
Internacional Sites: Amig España · Amig English · Amig Français · Amig México · Amig Maroc
Política de protección de datos · Aviso legal
Diseño web Veiss