| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerradura mod.106 |
frente y soporte=latonado barniz escudo/cilindro=laton mate | entrada 50 | 13083 | 1 | 10 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerradura mod.101 |
frente y soporte=acero inoxidable 18/8 escudo/cilindro=acero inoxidable 18/8/laton cromo mate | entrada 50 | 6369 | 1 | 10 | ||
| frente y soporte=acero inoxidable 18/8 escudo/cilindro=acero inoxidable 18/8/laton cromo mate | entrada 60 | 10848 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=cromado mate escudo/cilindro=laton cromo mate | entrada 50 | 7545 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=cromado mate escudo/cilindro=laton cromo mate | entrada 60 | 10850 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=cuero escudo/cilindro=laton cuero/laton mate | entrada 50 | 7546 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=cuero escudo/cilindro=laton cuero/laton mate | entrada 60 | 10851 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=laton mate escudo/cilindro=laton mate | entrada 50 | 6367 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=laton mate escudo/cilindro=laton mate | entrada 60 | 10847 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=latonado barniz escudo/cilindro=laton mate | entrada 50 | 6368 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=latonado barniz escudo/cilindro=laton mate | entrada 60 | 10849 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=negro epoxy mate escudo/cilindro=negro epoxy mate | entrada 50 | 18457 | 1 | 10 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerradura mod.111 |
frente y soporte=acero inoxidable 18/8 escudo/cilindro=acero inoxidable 18/8/laton cromo mate | entrada 50 | 7483 | 1 | 10 | ||
| frente y soporte=cromado mate escudo/cilindro=laton cromo mate | entrada 50 | 7549 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=cuero escudo/cilindro=laton cuero/laton mate | entrada 50 | 7550 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=laton mate escudo/cilindro=laton mate | entrada 50 | 7484 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=latonado barniz escudo/cilindro=laton mate | entrada 50 | 7485 | 1 | 10 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerradura mod.131 |
frente y soporte=latonado barniz escudo/cilindro=laton mate | entrada 50 | 11251 | 1 | 10 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerradura mod.132 |
frente y soporte=acero inoxidable 18/8 escudo/cilindro=acero inoxidable 18/8/laton cromo mate | entrada 50 | 18774 | 1 | 10 | ||
| frente y soporte=cromado mate escudo/cilindro=laton cromo mate | entrada 50 | 18773 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=cuero escudo/cilindro=laton cuero/laton mate | entrada 50 | 18775 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=laton mate escudo/cilindro=laton mate | entrada 50 | 18776 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=latonado barniz escudo/cilindro=laton mate | entrada 50 | 15479 | 1 | 10 |
Otros modelos de: Cerraduras seguridad para madera
AMIG · Amilibia y De la Iglesia, S.A.
P.I. Zubieta · 48340 Amorebieta (Bizkaia) · SPAIN · +34 94 630 03 00 · amig@amig.es
Internacional Sites: Amig España · Amig English · Amig Français · Amig México · Amig Maroc
Política de protección de datos · Aviso legal
Diseño web Veiss