| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerradura mod.100 |
frente y soporte=acero inoxidable 18/8 escudo/cilindro=acero inoxidable 18/8/laton cromo mate | entrada 50 | 6366 | 1 | 10 | ||
| frente y soporte=acero inoxidable 18/8 escudo/cilindro=acero inoxidable 18/8/laton cromo mate | entrada 60 | 10843 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=cromado mate escudo/cilindro=laton cromo mate | Entrada 50 | 7543 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=cromado mate escudo/cilindro=laton cromo mate | entrada 60 | 10845 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=cuero escudo/cilindro=laton cuero/laton mate | entrada 50 | 7544 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=cuero escudo/cilindro=laton cuero/laton mate | entrada 60 | 10846 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=laton mate escudo/cilindro=laton mate | entrada 50 | 6364 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=laton mate escudo/cilindro=laton mate | entrada 60 | 10842 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=latonado barniz escudo/cilindro=laton mate | entrada 50 | 6365 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=latonado barniz escudo/cilindro=laton mate | entrada 60 | 10844 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=negro epoxy mate escudo/cilindro=negro epoxy mate | entrada 50 | 18456 | 1 | 10 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerradura mod.110 |
frente y soporte=acero inoxidable 18/8 escudo/cilindro=acero inoxidable 18/8/laton cromo mate | entrada 50 | 7480 | 1 | 10 | ||
| frente y soporte=cromado mate escudo/cilindro=laton cromo mate | entrada 50 | 7547 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=cuero escudo/cilindro=laton cuero/laton mate | entrada 50 | 7548 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=laton mate escudo/cilindro=laton mate | entrada 50 | 7481 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=latonado barniz escudo/cilindro=laton mate | entrada 50 | 7482 | 1 | 10 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerradura mod.120 |
frente y soporte=acero inoxidable 18/8 escudo/cilindro=acero inoxidable 18/8/laton cromo mate | entrada 50 | 11242 | 1 | 10 | ||
| frente y soporte=cromado mate escudo/cilindro=laton cromo mate | entrada 50 | 11240 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=cuero escudo/cilindro=laton cuero/laton mate | entrada 50 | 11241 | 1 | 10 | |||
| frente y soporte=latonado barniz escudo/cilindro=laton mate | entrada 50 | 11243 | 1 | 10 |
Otros modelos de: Cerraduras seguridad para madera
AMIG · Amilibia y De la Iglesia, S.A.
P.I. Zubieta · 48340 Amorebieta (Bizkaia) · SPAIN · +34 94 630 03 00 · amig@amig.es
Internacional Sites: Amig España · Amig English · Amig Français · Amig México · Amig Maroc
Política de protección de datos · Aviso legal
Diseño web Veiss