| Acabados | Medidas | Tipo soporte | Anchura soporte | Cod.![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerradura de alta seguridad mod.400 |
esmaltado oro | Entrada cerradura:50. | Rasgado | 40 | 18412 | - | 1 | ||
| esmaltado oro | Entrada cerradura: 50 | Rasgado | 45 | 19703 | - | 1 | |||
| esmaltado oro | Entrada cerradura: 50 | Perforado | 40 | 19704 | - | 1 | |||
| esmaltado oro | Entrada cerradura: 50 | Perforado | 45 | 19705 | - | 1 | |||
| esmaltado oro | Entrada cerradura: 50 | Perforado | 40 | 19903 | - | 1 | |||
| esmaltado oro | Entrada cerradura: 50 | Perforado | 40 | 19905 | - | 1 | |||
| esmaltado plata | Entrada cerradura 50 | Rasgado | 40 | 18413 | - | 1 | |||
| esmaltado plata | Entrada cerradura: 50 | Rasgado | 45 | 19706 | - | 1 | |||
| esmaltado plata | Entrada cerradura: 50 | Perforado | 40 | 19707 | - | 1 | |||
| esmaltado plata | Entrada cerradura: 50 | Perforado | 45 | 19708 | - | 1 | |||
| esmaltado plata | Entrada cerradura: 50 | Perforado | 40 | 19903 | - | 1 | |||
| esmaltado plata | Entrada cerradura: 50 | Perforado | 40 | 19904 | - | 1 | |||
| esmaltado plata | Entrada cerradura: 60 | Rasgado | 40 | 18484 | - | 1 | |||
| esmaltado plata | Entrada cerradura: 60 | Rasgado | 45 | 19709 | - | 1 | |||
| esmaltado plata | Entrada cerradura: 60 | Perforado | 40 | 19710 | - | 1 | |||
| esmaltado plata | Entrada cerradura: 60 | Perforado | 45 | 19711 | - | 1 |
| Acabados | Cod.![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Prolongador cerradura mod.1 |
esmaltado oro | 19519 | 50 | 200 | ||
| esmaltado plata | 19518 | 50 | 200 |
Otros modelos de: Cerraduras seguridad para madera
AMIG · Amilibia y De la Iglesia, S.A.
P.I. Zubieta · 48340 Amorebieta (Bizkaia) · SPAIN · +34 94 630 03 00 · amig@amig.es
Internacional Sites: Amig España · Amig English · Amig Français · Amig México · Amig Maroc
Política de protección de datos · Aviso legal
Diseño web Veiss