| nºde bisagras | peso puerta hasta | ancho puerta hasta |
|---|---|---|
| 2 | 40 kgs |
80 cm |
| 3 | 70 kgs |
80 cm |
| 4 | 90 kgs |
80 cm |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | Cod.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio blanco | 180x80x4 mm | 6585 | 6 | 30 | 2922 | 1 | 6 | 30 | ||
| Aluminio bronce | 180x80x4 mm | 6586 | 6 | 30 | 2923 | 1 | 6 | 30 | ||
| Aluminio negro mate | 180x80x4 mm | 8367 | 6 | 30 | 8372 | 1 | 6 | 30 | ||
| aluminio oro | 180x80x4 mm | 6587 | 6 | 30 | 2924 | 1 | 6 | 30 | ||
| aluminio plata | 180x80x4 mm | 6588 | 6 | 30 | 2925 | 1 | 6 | 30 |
Otros modelos de: Bisagras y pernios latón
AMIG · Amilibia y De la Iglesia, S.A.
P.I. Zubieta · 48340 Amorebieta (Bizkaia) · SPAIN · +34 94 630 03 00 · amig@amig.es
Internacional Sites: Amig España · Amig English · Amig Français · Amig México · Amig Maroc
Política de protección de datos · Aviso legal
Diseño web Veiss