| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | Cod.![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bisagra mod.540 dch |
latonado barniz | 50x35x1,2 mm | 103 | 25 | 500 | 2483 | 25 | 500 | ||
| latonado barniz | 60x40x1,2 mm | 107 | 25 | 400 | 2485 | 25 | 400 | |||
| latonado barniz | 70x45x1,2 mm | 111 | 25 | 250 | 2487 | 25 | 250 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | Cod.![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bisagra mod.540 izq |
latonado barniz | 50x35x1,2 mm | 104 | 25 | 500 | 2484 | 25 | 500 | ||
| latonado barniz | 60x40x1,2 mm | 108 | 25 | 400 | 2486 | 25 | 400 | |||
| latonado barniz | 70x45x1,2 mm | 112 | 25 | 250 | 2488 | 25 | 250 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | Cod.![]() | ![]() | ![]() | Cod.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bisagra mod.541 dch |
cuero | 50x35x1,2 mm | 18036 | 25 | 400 | |||||||||
| cuero | 60x40x1,2 mm | 18038 | 25 | 400 | ||||||||||
| cuero | 70x45x1,2 mm | 18040 | 25 | 300 | ||||||||||
| cuero | 80x52x1,2 mm | 18042 | 25 | 150 | ||||||||||
| latonado barniz | 40x35x1,2 mm | 119 | 25 | 500 | 2489 | 25 | 500 | 19583 | 2 | 5 | 50 | |||
| latonado barniz | 50x35x1,2 mm | 123 | 25 | 400 | 2491 | 25 | 400 | 1164 | 2 | 5 | 50 | |||
| latonado barniz | 60x40x1,2 mm | 127 | 25 | 400 | 2493 | 25 | 400 | 1166 | 2 | 10 | 50 | |||
| latonado barniz | 70x45x1,2 mm | 131 | 25 | 300 | 2495 | 25 | 300 | 1168 | 2 | 5 | 50 | |||
| latonado barniz | 80x52x1,2 mm | 135 | 25 | 150 | 2497 | 25 | 150 | |||||||
| negro epoxy mate | 60x40x1,2 mm | 5162 | 25 | 400 | ||||||||||
| negro epoxy mate | 70x45x1,2 mm | 5164 | 25 | 300 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | Cod.![]() | ![]() | ![]() | Cod.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bisagra mod.541 izq |
cuero | 50x35x1,2 mm | 18037 | 25 | 400 | |||||||||
| cuero | 60x40x1,2 mm | 18039 | 25 | 400 | ||||||||||
| cuero | 70x45x1,2 mm | 18041 | 25 | 300 | ||||||||||
| cuero | 80x52x1,2 mm | 18043 | 25 | 150 | ||||||||||
| latonado barniz | 40x35x1,2 mm | 120 | 25 | 500 | 2490 | 25 | 500 | 19584 | 2 | 5 | 50 | |||
| latonado barniz | 50x35x1,2 mm | 124 | 25 | 400 | 2492 | 25 | 400 | 1165 | 2 | 5 | 50 | |||
| latonado barniz | 60x40x1,2 mm | 128 | 25 | 400 | 2494 | 25 | 400 | 1167 | 2 | 5 | 50 | |||
| latonado barniz | 70x45x1,2 mm | 132 | 25 | 300 | 2496 | 25 | 300 | 1169 | 2 | 5 | 50 | |||
| latonado barniz | 80x52x1,2 mm | 136 | 25 | 150 | 2498 | 25 | 150 | |||||||
| negro epoxy mate | 60x40x1,2 mm | 5163 | 25 | 400 | ||||||||||
| negro epoxy mate | 70x45x1,2 mm | 5165 | 25 | 300 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bisagra mod.542 dch |
latonado barniz | 60x40x1,2 mm | 5735 | 25 | 400 | ||
| latonado barniz | 70x45x1,2 mm | 5737 | 25 | 300 |
| Acabados | Medidas | Cod.![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bisagra mod.542 izq |
latonado barniz | 60x40x1,2 mm | 5736 | 25 | 400 | ||
| latonado barniz | 70x45x1,2 mm | 5738 | 25 | 300 |
AMIG · Amilibia y De la Iglesia, S.A.
P.I. Zubieta · 48340 Amorebieta (Bizkaia) · SPAIN · +34 94 630 03 00 · amig@amig.es
Internacional Sites: Amig España · Amig English · Amig Français · Amig México · Amig Maroc
Política de protección de datos · Aviso legal
Diseño web Veiss